| Ceník |
| SERVIS KOTLŮ |
| Kotel závěstný - komín | do 24 kW | 600,00 Kč |
| Závěstný kotel - turbo | do 24 kW | 620,00 Kč |
| Závěstný kotel | od 24 kW do 50 kW | 800,00 Kč |
| Stacionární kotel | do 24 kW | 550,00 Kč |
| Stacionární kotel | od 24 kW do 50 kW | 750,00 Kč |
| Stacionární kotel | od 50 kW do 100 kW | 1 300,00 Kč |
| Stacionární kotel | nad 100 kW | 2 500,00 Kč |
| Kondenzační kotel | do 30 kW | 1 000,00 Kč |
| Kondenzační kotel | od 30 do 100 kW | 2 200,00 Kč |
| Ohřívač vody bez hořáků (anoda) | | 200,00 Kč |
| Ohřívač vody přímý s hořákem | | 500,00 Kč |
| Karma | | 500,00 Kč |
| Sporák - servis | | 180,00 Kč |
| Zářiče světlé | | 400,00 Kč |
| Zářiče tmavé | | 600,00 Kč |
| Agregát teplovzdušný | do 50 kW | 650,00 Kč |
| Agregát teplovzdušný | nad 50 kW | 800,00 Kč |
| Topidlo (vafky) | | 280,00 Kč |
| Olejový hořák | do 30 kW | 1 000,00 Kč |
| Olejový hořák | od 30 do 100 kW | 1 600,00 Kč |
| Použití analyzátoru | spalin + protokol | 200,00 Kč |
| | | |
| OPRAVY KOTLŮ |
| Zjištění závady (stále) | | 180,00 Kč |
| Opravy + montáže | 1 hodina | 300,00 Kč |
| Provozní náklady (doprava) | 1 km | 10 Kč |
| | | |
| KONTROLA SPALINOVÝCH CEST |
| Komín | 1 kus | 600,00 Kč |
| | | |
| AUTORIZOVANÉ MĚŘENÍ |
| Malý zdroj (zákon 86 z roku 2002) | 1 500,00 Kč | |
| Střední zdroj | 4 500,00 Kč | |
| Velký zdroj | 5 500,00 Kč | |
| | | |
| UVEDENÍ SPOTŘEBIČŮ DO PROVOZU |
| Stacionární kotel | do 30 kW | 800,00 Kč |
| Závěsný kotel | do 30 kW | 900,00 Kč |
| Kondenzační kotel | do 30 kW | 1 500,00 Kč |
| Elektrokotel | | 400,00 Kč |
| Topidlo (vafky) | | 400,00 Kč |
| Ohřívač vody | | 400,00 Kč |
| Topné agregáty | do 24 kW | 800,00 Kč |
| Světlé a tmavé zářiče | do 24 kW | 800,00 Kč |
| Práce za hodinu 300,- Kč bez DPH. |